格雷米奥(Gremio RS
成立时间:1903年
国家:巴西
城市:Porto Alegre
现任教练:波尔塔卢皮
主球场:Olímpico
球场容量:51,081
联系地址:Rua do Largo dos Campe?es, 1, Porto Alegre (RS), CEP 90880-440
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
?#22270;?/a> | 2019-12-08 03:00 | 戈伊亚斯 | VS | 格雷米奥 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 巴西 | 卢安 | 1993-03-27 | 26 | 65kg | 169cm |
9 | 前锋 | 厄瓜多尔 | 阿罗约 | 1987-04-23 | 32 | 80kg | 180cm |
11 | 前锋 | 巴西 | 埃弗顿 | 1996-03-22 | 23 | 174cm | |
18 | 前锋 | 巴拉圭 | 巴里奥斯 | 1984-11-13 | 35 | 83kg | 187cm |
19 | 前锋 | 秘鲁 | 路易斯.达席尔瓦 | 1996-12-28 | 22 | 69kg | 181cm |
21 | 前锋 | 巴西 | ?#35759;系?#23612;奥 | 1985-11-25 | 34 | 66kg | 171cm |
32 | 前锋 | 巴西 | 佩德罗.罗沙 | 1994-10-01 | 25 | 178cm | |
前锋 | 巴西 | 杰弗森 | 1994-01-02 | 25 | |||
前锋 | 巴西 | 佩佩 | 1997-02-24 | 22 | 68kg | 175cm | |
5 | 中场 | 巴西 | 米切尔 | 1990-03-22 | 29 | 67kg | 175cm |
8 | 中场 | 巴西 | 蒂亚戈.麦孔 | 1985-09-14 | 34 | 78kg | 183cm |
10 | 中场 | 巴西 | 道格拉斯.多斯桑托斯 | 1982-02-18 | 37 | 66kg | 176cm |
14 | 中场 | 乌拉圭 | 马西.罗德里格斯 | 1990-10-02 | 29 | 69kg | 180cm |
17 | 中场 | 巴西 | 拉米罗 | 1993-05-22 | 26 | 168cm | |
23 | 中场 | 厄瓜多尔 | 博拉诺斯 | 1990-06-01 | 29 | 64kg | 170cm |
27 | 中场 | 巴西 | 林肯 | 1998-11-07 | 21 | 178cm | |
28 | 中场 | 巴西 | 卡奥 | 1995-03-18 | 24 | 62kg | 173cm |
88 | 中场 | 巴西 | 里奥.莫拉 | 1978-10-23 | 41 | 63kg | 177cm |
中场 | 阿根廷 | 加斯顿.?#35759;系?#26031; | 1983-10-12 | 36 | 72kg | 170cm | |
中场 | 巴西 | 隆迪内利 | 1991-02-08 | 28 | 69kg | 172cm | |
中场 | 巴西 | P.费雷拉 | 1998-11-23 | 21 | |||
2 | 后卫 | 巴西 | 埃迪尔森 | 1986-07-27 | 33 | 78kg | 177cm |
3 | 后卫 | 意大利,巴西 | 杰罗梅尔 | 1985-09-21 | 34 | 84kg | 190cm |
4 | 后卫 | 德国,阿根廷 | 卡内曼 | 1991-03-14 | 28 | 75kg | 183cm |
6 | 后卫 | 巴西 | 里奥.戈麦斯 | 1996-06-30 | 23 | 78kg | 180cm |
15 | 后卫 | 巴西 | 菲耶利 | 1993-05-17 | 26 | 190cm | |
16 | 后卫 | 巴西 | 韦斯莱 | 1995-02-10 | 24 | ||
22 | 后卫 | 巴西 | 布雷森 | 1993-01-15 | 26 | 79kg | 185cm |
25 | 后卫 | 巴西 | 雅伊尔森 | 1995-09-07 | 24 | ||
26 | 后卫 | 巴西 | 马塞洛.奥利维拉 | 1987-03-29 | 32 | 76kg | 184cm |
33 | 后卫 | 巴西 | 布鲁诺.罗德里戈 | 1985-04-12 | 34 | 82kg | 186cm |
37 | 后卫 | 巴西 | 马卡奥 | 1997-04-12 | 22 | ||
后卫 | 巴西 | 科尔特斯 | 1987-03-11 | 32 | 79kg | 179cm | |
后卫 | 巴西 | 加布里埃尔 | 1989-02-28 | 30 | 191cm | ||
后卫 | 巴西 | 德尼尔森 | 1995-04-18 | 24 | |||
1 | 守门员 | 巴西 | 格罗赫 | 1987-01-13 | 32 | 81kg | 188cm |
12 | 守门员 | 巴西,波兰 | 马霍夫斯基 | 1993-05-16 | 26 | 190cm | |
20 | 守门员 | 巴西 | 莱昂纳多 | 1995-03-20 | 24 | 186cm | |
30 | 守门员 | 巴西 | 布鲁诺.格拉西 | 1987-03-05 | 32 | 88kg | 190cm |
守门员 | 巴西 | 保罗.维克托 | 1987-01-12 | 32 | 76kg | 187cm | |
守门员 | 巴西 | 迪达 | 1997-11-14 | 22 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐?#28014;?#21452;色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。