门兴格拉德巴赫Monchengladbach
成立时间:1900年
国家:德国
城市:门兴格拉德巴赫
现任教练:黑金
主球场:普鲁士公园球场
球场容量:54,057
联系地址:Hennes-Weisweiler-Allee 1, 41179 M?nchengladbach
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2019-10-26 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 法兰克福 |
德甲 | 2019-11-02 21:30 | 勒沃库森 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
德甲 | 2019-11-09 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 云达不莱梅 |
德甲 | 2019-11-23 21:30 | 柏林联 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
德甲 | 2019-11-30 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 弗赖堡 |
德甲 | 2019-12-07 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 2019-12-14 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
德甲 | 2019-12-18 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 佩德伯恩 |
德甲 | 2019-12-21 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
德甲 | 2020-01-18 21:30 | 沙尔克04 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 克罗地亚,瑞士 | 德尔米奇 | 1992-08-08 | 27 | 81kg | 183cm |
10 | 前锋 | 比利时 | 索尔根.阿扎尔 | 1993-03-29 | 26 | 69kg | 174cm |
11 | 前锋 | 巴西 | 拉斐尔 | 1985-03-28 | 34 | 69kg | 174cm |
13 | 前锋 | 德国 | 斯廷德尔 | 1988-08-26 | 31 | 80kg | 181cm |
44 | 前锋 | 德国,刚果(金) | 斯马卡拉 | 1997-01-28 | 22 | 77kg | 180cm |
47 | 前锋 | 德国 | 费根斯潘 | 1995-08-05 | 24 | 72kg | 180cm |
前锋 | 巴拉圭 | J.比拉巴 | 1998-09-17 | 21 | 65kg | 174cm | |
5 | 中场 | 德国 | 斯特罗布尔 | 1990-05-12 | 29 | 77kg | 188cm |
6 | 中场 | 德国 | 克拉默 | 1991-02-19 | 28 | 76kg | 191cm |
7 | 中场 | 德国 | 赫尔曼 | 1991-02-12 | 28 | 70kg | 179cm |
16 | 中场 | 法国,几内亚 | 特劳雷 | 1988-04-21 | 31 | 61kg | 171cm |
19 | 中场 | 德国,美国 | 约翰逊 | 1987-12-11 | 31 | 74kg | 183cm |
22 | 中场 | 斯洛伐克 | 贝尼斯 | 1997-09-09 | 22 | 72kg | 181cm |
23 | 中场 | 德国 | 霍夫曼 | 1992-07-14 | 27 | 70kg | 176cm |
32 | 中场 | 德国 | 格里福 | 1993-04-07 | 26 | 76kg | 180cm |
36 | 中场 | 德国 | 吕滕 | 1995-07-20 | 24 | 75kg | 182cm |
中场 | 瑞士 | 扎卡里亚 | 1996-11-20 | 22 | 76cm | 191cm | |
4 | 后卫 | 丹麦,德国 | 韦斯特高 | 1992-08-03 | 27 | 98kg | 199cm |
17 | 后卫 | 瑞典 | 文特 | 1985-10-24 | 33 | 82kg | 181cm |
24 | 后卫 | 德国 | 扬奇克 | 1990-04-07 | 29 | 76kg | 177cm |
25 | 后卫 | 法国,波兰 | 科沃杰伊恰克 | 1991-10-01 | 28 | 72kg | 185cm |
29 | 后卫 | 法国,塞内加尔 | 杜库尔 | 1998-05-21 | 21 | 75kg | 182cm |
30 | 后卫 | 瑞士 | 埃尔韦迪 | 1996-09-30 | 23 | 78kg | 188cm |
后卫 | 英格兰 | 奥克斯福德 | 1998-12-16 | 20 | 71kg | 178cm | |
后卫 | 德国 | 金特尔 | 1994-01-19 | 25 | 88kg | 190cm | |
1 | 守门员 | 瑞士 | 佐默 | 1988-12-17 | 30 | 79kg | 183cm |
21 | 守门员 | 德国 | 西佩尔 | 1988-03-22 | 31 | 78kg | 183cm |
33 | 守门员 | 德国 | 海梅罗特 | 1981-08-01 | 38 | 91kg | 194cm |
35 | 守门员 | 德国 | 尼古拉斯 | 1997-10-21 | 22 | 87kg | 193cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
博瓦迪利亚 | 奥格斯堡 | |
金特尔 | 完全所有 | 多特蒙德 |
扎卡里亚 | 完全所有 | 年青人 |
奥克斯福德 | 租借 | 西汉姆联 |
弗洛里安.纽豪斯 | 自由转会 | 慕尼黑1860 |
比拉巴 | 租借结束 | 波特诺山丘 |
格里福 | 完全所有 | 弗赖堡 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
恩登格 | 租借 | 罗达 |
弗洛里安.纽豪斯 | 租借 | TURU杜塞尔多夫 |
弗洛里安.纽豪斯 | 租借 | 杜塞尔多夫 |
达胡德 | 完全所有 | 多特蒙德 |
赞鲁卡.里苏 | 完全所有 | 因戈尔施塔特 |
科布 | 完全所有 | ?#21495;?#23041;96 |
克里斯滕森 | 租借结束 | 切尔西 |
尼科.舒尔茨 | 完全所有 | 霍芬海姆 |
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐?#28014;?#21452;色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。