美国USA
成立时间:1913年
国家:美国
城市:华盛顿
现任教练:布鲁斯.阿瑞纳
主球场:
球场容量:
联系地址:US Soccer House ,1801 S. Prairie Avenue ,CHICAGO IL 60616
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 前锋 | 美国 | 乔丹.莫里斯 | 1994-10-26 | 25 | 180cm | |
9 | 前锋 | 美国 | 格亚西.扎德斯 | 1991-09-02 | 28 | 79kg | 183cm |
14 | 前锋 | 美国 | 道耶 | 1990-07-30 | 29 | 82kg | 174cm |
18 | 前锋 | 美国 | 阿古德洛 | 1992-11-23 | 27 | 82kg | 185cm |
6 | 中场 | 美国 | 路维 | 1991-12-02 | 28 | 68kg | 177cm |
7 | 中场 | 美国,以色列 | K.沙夫 | 1993-12-17 | 25 | 176cm | |
10 | 中场 | 美国 | 乔.科罗纳 | 1990-07-09 | 29 | 73kg | 172cm |
11 | 中场 | 美国 | 贝多亚 | 1987-04-29 | 32 | 73kg | 178cm |
13 | 中场 | 美国 | 麦克卡迪 | 1987-04-30 | 32 | 68kg | 175cm |
17 | 中场 | 美国 | 洛达 | 1995-06-03 | 24 | 75kg | 175cm |
19 | 中场 | 美国 | 格拉汉姆.祖西 | 1986-08-18 | 33 | 72kg | 178cm |
20 | 中场 | 美国 | 阿里奥拉 | 1995-02-05 | 24 | 66kg | 167cm |
23 | 中场 | 美国 | 阿科斯塔 | 1995-07-24 | 24 | 68kg | 177cm |
2 | 后卫 | 墨西哥,美国 | 乔尔格.维拉法纳 | 1989-09-16 | 30 | 68kg | 175cm |
3 | 后卫 | 美国 | 奥马尔.冈萨雷斯 | 1988-10-11 | 31 | 95kg | 196cm |
4 | 后卫 | 美国,波兰 | 马特.米亚兹加 | 1995-07-19 | 24 | 84kg | 193cm |
5 | 后卫 | 美国 | 贝斯勒 | 1987-02-11 | 32 | 77kg | 183cm |
15 | 后卫 | 美国 | 利查伊 | 1988-11-17 | 31 | 80kg | 178cm |
16 | 后卫 | 美国 | 贾斯丁.莫罗 | 1987-10-04 | 32 | 75kg | 173cm |
21 | 后卫 | 美国 | 亨吉斯 | 1990-04-01 | 29 | 86kg | 193cm |
1 | 守门员 | 美国 | 古赞 | 1984-09-09 | 35 | 94kg | 193cm |
12 | 守门员 | 美国 | 比尔.哈米德 | 1990-11-25 | 29 | 102kg | 191cm |
22 | 守门员 | 美国 | 西恩.约翰逊 | 1989-05-31 | 30 | 98kg | 190cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐?#28014;?#21452;色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网?#20872;?#24744;购彩的过程中成为您最称心的伙伴。