维罗纳Hellas Verona
成立时间:1903年
国家:意大利
城市:维罗纳
现任教练:法比奥.佩奇亚
主球场:本特戈迪球场
球场容量:42,160
官方网址:http://www.hellasverona.it
联系地址:Piazzale Olimpia canc. E, 37138 Verona
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-12-08 22:00 | 亚特兰大 | VS | 维罗纳 |
意甲 | 2019-12-15 22:00 | 维罗纳 | VS | 都灵 |
意甲 | 2019-12-22 22:00 | 拉齐奥 | VS | 维罗纳 |
意甲 | 2020-01-05 22:00 | 斯帕尔 | VS | 维罗纳 |
意甲 | 2020-01-12 22:00 | 维罗纳 | VS | 热那亚 |
意甲 | 2020-01-19 22:00 | 博洛尼亚 | VS | 维罗纳 |
意甲 | 2020-01-26 22:00 | 维罗纳 | VS | ?#22478;?/a> |
意甲 | 2020-02-02 22:00 | AC米兰 | VS | 维罗纳 |
意甲 | 2020-02-09 22:00 | 维罗纳 | VS | ?#20219;?#22270;斯 |
意甲 | 2020-02-16 22:00 | 乌迪内斯 | VS | 维罗纳 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 意大利 | 维尔德 | 1996-06-20 | 23 | 67kg | 168cm |
10 | 前锋 | 意大利 | 切尔奇 | 1987-07-23 | 32 | 78kg | 180cm |
11 | 前锋 | 意大利 | 帕齐尼 | 1984-08-02 | 35 | 74kg | 180cm |
29 | 前锋 | 斯洛伐克 | 图普塔 | 1998-03-27 | 21 | ||
37 | 前锋 | 意大利 | 比尔佐蒂 | 1996-10-29 | 23 | ||
93 | 前锋 | 法国,阿尔及利亚 | 法雷斯 | 1996-02-15 | 23 | 75kg | 183cm |
2 | 中场 | 意大利,巴西 | 罗穆洛 | 1987-05-22 | 32 | 72kg | 178cm |
4 | 中场 | 西蒙.拉纳 | |||||
5 | 中场 | 意大利,阿根廷 | 苏库利尼 | 1993-04-02 | 26 | 72kg | 178cm |
8 | 中场 | 意大利 | 福萨蒂 | 1992-10-05 | 27 | 70kg | 180 cm |
14 | 中场 | 意大利,阿根廷 | 苏库里尼 | 1990-09-05 | 29 | 69kg | 176cm |
20 | 中场 | 意大利 | 扎卡格尼 | 1995-06-16 | 24 | 68kg | 176cm |
24 | 中场 | 巴西 | 贝萨 | 1993-01-14 | 26 | 173cm | |
27 | 中场 | 意大利 | 瓦洛蒂 | 1993-09-06 | 26 | 62kg | 181cm |
77 | 中场 | 奥地利 | 布切尔 | 1991-03-18 | 28 | 175cm | |
98 | 中场 | 斯洛伐克 | 斯特伐尼克 | 1998-09-05 | 21 | 178cm | |
3 | 后卫 | 意大利 | 谢鲁宾 | 1986-12-02 | 33 | 83kg | 188cm |
12 | 后卫 | 意大利 | 卡拉西洛 | 1990-06-30 | 29 | 73kg | 180cm |
22 | 后卫 | 意大利 | 比?#37096;?#33922; | 1993-03-17 | 26 | 81kg | 189cm |
26 | 后卫 | 乌拉圭 | 卡塞雷斯 | 1987-04-07 | 32 | 76kg | 182cm |
28 | 后卫 | 意大利 | 费拉里 | 1994-07-01 | 25 | 70kg | 183cm |
69 | 后卫 | 法国 | 索普拉恩 | 1989-02-18 | 30 | 75kg | 187cm |
75 | 后卫 | 法国 | 厄尔托 | 1988-07-03 | 31 | 78kg | 183cm |
97 | 后卫 | 意大利 | 菲利西奥利 | 1997-09-30 | 22 | ||
后卫 | 乌拉圭 | 亚历扬德罗.冈萨雷斯 | 1988-03-23 | 31 | 79kg | 184cm | |
后卫 | 意大利 | 阿尔贝塔齐 | 1991-01-07 | 28 | 73kg | 185cm | |
1 | 守门员 | 巴西 | 尼古拉斯 | 1988-04-12 | 31 | 85kg | 190cm |
17 | 守门员 | 意大利 | 西尔维斯特里 | 1991-03-02 | 28 | 80kg | 191cm |
40 | 守门员 | 意大利 | 费迪南多.科波拉 | 1978-06-10 | 41 | 86kg | 188cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
维尔德 | 租借 | 罗马 |
卡塞雷斯 | 租借 | 拉齐奥 |
西尔维斯特里 | 完全所有 | 利兹联 |
菲利西奥利 | 租借 | AC米兰 |
厄尔托 | 租借 | 乌迪内斯 |
苏库利尼 | 完全所有 | 曼彻斯特城 |
普西亚雷利 | 租借 | 恩波利 |
普罗维德尔 | 租借结束 | 维塞利 |
布罗斯科 | 租借结束 | 拉蒂那 |
亚历扬德罗.冈萨雷斯 | 租借结束 | 阿维利诺 |
比尔佐蒂 | 租借结束 | 阿雷佐 |
布切尔 | 租借 | 恩波利 |
加罗斯辛斯基 | 完全所有 | 克拉科维亚 |
切尔奇 | 自由转会 | 马德里竞技 |
维维亚尼 | 租借结束 | 博洛尼亚 |
赫兰德 | 租借结束 | 博洛尼亚 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
D.路比 | 租借 | 恩特拉 |
布罗斯科 | 租借 | 卡皮 |
卡佩卢佐 | 租借 | 佩斯卡拉 |
L.巴尔达辛 | 租借 | 维特波 |
西利加迪 | 自由转会 | 帕尔马 |
普罗维德尔 | 自由转会 | 恩波利 |
皮萨诺 | 自由转会 | 布里斯托城 |
赫兰德 | 完全所有 | 博洛尼亚 |
特罗亚涅洛 | 租借结束 | 萨勒尼塔纳 |
波多尔 | 租借结束 | 博洛尼亚 |
甘茨 | 租借结束 | ?#20219;?#22270;斯 |
苏库利尼 | 租借结束 | 曼彻斯特城 |
马雷斯卡 | 退役 | |
切捷尼 | 租借 | 布雷西亚 |
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐?#28014;?#21452;色球、福彩3D、七星彩、?#24085;?#19977;,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、?#24085;?#19977;资讯预测、?#24085;?#20116;资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网?#20872;?#24744;购彩的过程中成为您最称心的伙伴。