伯恩茅斯AFC Bournemouth
成立时间:1899年
国家:英格兰
城市:般尼茅夫
现任教练:埃迪.霍维
主球场:迪恩考特球场
球场容量:11,464
联系地址:The Fitness First Stadium at Dean Court,Bournemouth,Dorset,BH7 7AF
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2019-12-14 23:00 | 切尔西 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2019-12-21 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 伯恩利 |
英超 | 2019-12-26 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 阿森纳 |
英超 | 2019-12-28 23:00 | 布莱顿 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2020-01-01 23:00 | 西汉姆联 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2020-01-11 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 沃特福德 |
英超 | 2020-01-18 23:00 | 诺维奇 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2020-01-22 03:45 | 伯恩茅斯 | VS | 布莱顿 |
英超 | 2020-02-01 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 阿斯顿维拉 |
英超 | 2020-02-08 23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 伯恩茅斯 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 英格兰 | 马克.皮尤 | 1987-04-02 | 32 | 72kg | 180cm |
9 | 前锋 | 刚果(金) | 阿福比 | 1993-02-12 | 26 | 78kg | 183cm |
10 | 前锋 | 法国,科特迪瓦 | 格拉德尔 | 1987-11-30 | 32 | 70kg | 175cm |
13 | 前锋 | 英格兰 | 威尔逊 | 1992-02-27 | 27 | 66kg | 180cm |
17 | 前锋 | 挪威,?#21592;?#20122; | 乔舒亚.金 | 1992-01-15 | 27 | 74kg | 180cm |
18 | 前锋 | 英格兰 | 迪福 | 1982-10-07 | 37 | 65kg | 171cm |
19 | 前锋 | 英格兰,圣卢西亚 | 斯坦尼斯拉斯 | 1989-11-26 | 30 | 76kg | 183cm |
23 | 前锋 | 英格兰 | 康纳.马奥尼 | 1997-02-12 | 22 | 175cm | |
24 | 前锋 | 苏格兰 | 弗拉泽 | 1994-02-24 | 25 | 70kg | 163cm |
31 | 前锋 | 法国 | 穆塞 | 1996-02-08 | 23 | 80kg | 184cm |
33 | 前锋 | 英格兰,尼日利亚 | 伊比 | 1995-12-08 | 23 | 81kg | 176cm |
4 | 中场 | 英格兰 | 戈斯林 | 1990-02-02 | 29 | 79kg | 180cm |
6 | 中场 | 英格兰,南非 | 瑟曼 | 1986-08-20 | 33 | 73kg | 178cm |
8 | 中场 | 英格兰,爱尔兰 | 阿特 | 1989-12-28 | 29 | 70kg | 178cm |
16 | 中场 | 英格兰 | 刘易斯.库克 | 1997-02-03 | 22 | 71kg | 175cm |
22 | 中场 | 葡萄牙,美国 | 海因德曼 | 1996-04-09 | 23 | 61kg | 170cm |
2 | 后卫 | 英格兰 | 弗朗西斯 | 1985-02-16 | 34 | 90kg | 191cm |
3 | 后卫 | 英格兰 | 史蒂夫.库克 | 1991-04-19 | 28 | 82kg | 185cm |
5 | 后卫 | 荷兰 | 阿克 | 1995-02-18 | 24 | 75kg | 180kg |
11 | 后卫 | 英格兰 | 丹尼尔斯 | 1986-09-07 | 33 | 75kg | 178cm |
14 | 后卫 | 英格兰,澳大利亚 | 布拉德.史密斯 | 1994-04-09 | 25 | 70kg | 177cm |
15 | 后卫 | 英格兰 | 亚当.史密斯 | 1991-04-29 | 28 | 78kg | 174cm |
20 | 后卫 | 爱尔兰,北爱尔兰 | 马克.威尔逊 | 1987-08-17 | 32 | 80kg | 188cm |
26 | 后卫 | 英格兰,巴巴多斯 | 明斯 | 1993-03-19 | 26 | 77kg | 191cm |
29 | 后卫 | 威尔士 | 威金斯 | 1987-11-04 | 32 | 72kg | 173cm |
38 | 后卫 | 英格兰 | 贝利.卡吉尔 | 1995-10-13 | 24 | 189cm | |
1 | 守门员 | 波兰 | 博鲁茨 | 1980-02-20 | 39 | 87kg | 193cm |
12 | 守门员 | 英格兰 | 拉姆斯戴尔 | 1998-05-14 | 21 | ||
27 | 守门员 | 波黑 | 贝戈维奇 | 1987-06-20 | 32 | 83kg | 198cm |
32 | 守门员 | 意大利,澳大利亚 | 费代里奇 | 1985-01-31 | 34 | 90kg | 188cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
康纳.马奥尼 | 自由转会 | 布莱克本 |
贝戈维奇 | 完全所有 | 切尔西 |
阿克 | 完全所有 | 切尔西 |
迪福 | 自由转会 | 桑德兰 |
海因德曼 | 租借结束 | 格拉斯哥流?#33487;?/td> |
马克.威尔逊 | 租借结束 | 西布朗维奇 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
哈利.康尼克 | 未透露 | 卢顿 |
威尔希尔 | 租借结束 | 阿森纳 |
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐?#28014;?#21452;色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网?#20872;?#24744;购彩的过程中成为您最称心的伙伴。