上海上港集团Shanghai SIPG F.C.
成立时间:2005年
国家:中国
城市:上海
现任教练:博阿斯
主球场:上海八万人体育场
球场容量:80,000
联系地址:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 中国 | 武磊 | 1991-11-19 | 27 | 66kg | 174cm |
9 | 前锋 | 巴西 | 埃尔克森 | 1989-07-13 | 30 | 77kg | 180cm |
10 | 前锋 | 巴西 | 胡尔克 | 1986-07-25 | 33 | 85kg | 180cm |
11 | 前锋 | 中国 | 吕文君 | 1989-03-11 | 30 | 71kg | 185cm |
14 | 前锋 | 中国 | 李圣龙 | 1993-01-27 | 26 | 70kg | 180cm |
21 | 前锋 | 中国 | 于海 | 1987-06-04 | 32 | 70kg | 183cm |
24 | 前锋 | 中国 | 雷文杰 | 1997-01-10 | 22 | ||
30 | 前锋 | 中国 | 高志杰 | 1997-06-16 | 22 | 77kg | 186cm |
33 | 前锋 | 中国 | 韦世豪 | 1995-04-08 | 24 | 178cm | |
5 | 中场 | 中国 | 汪佳捷 | 1988-11-15 | 30 | 78kg | 185cm |
6 | 中场 | 中国 | 蔡慧康 | 1989-10-10 | 30 | 82kg | 183cm |
8 | 中场 | 巴西 | 奥斯卡 | 1991-09-09 | 28 | 67kg | 179cm |
15 | 中场 | 中国 | 林创益 | 1993-01-28 | 26 | 70kg | 178cm |
17 | 中场 | 中国 | 张华晨 | 1998-03-16 | 21 | ||
18 | 中场 | 中国 | 张一 | 1993-08-17 | 26 | 67kg | 181cm |
19 | 中场 | 中国 | 贾天子 | 1994-02-28 | 25 | 170cm | |
25 | 中场 | 乌兹别克斯坦 | 艾哈迈多夫 | 1987-11-25 | 31 | 73kg | 180cm |
26 | 中场 | 中国 | 高海生 | 1997-01-06 | 22 | ||
29 | 中场 | 中国 | 郑致云 | 1995-02-07 | 24 | 72kg | 178cm |
37 | 中场 | 中国 | 陈彬彬 | 1998-06-10 | 21 | 73kg | 179cm |
2 | 后卫 | 中国 | 张卫 | 1993-03-28 | 26 | 73kg | 176cm |
4 | 后卫 | 中国 | 王燊超 | 1989-02-08 | 30 | 72kg | 180cm |
13 | 后卫 | 中国 | 魏震 | 1997-02-12 | 22 | 188cm | |
16 | 后卫 | 葡萄牙 | 里卡多.卡瓦略 | 1978-05-18 | 41 | 79kg | 183cm |
23 | 后卫 | 中国 | 傅欢 | 1993-07-12 | 26 | 70kg | 182cm |
27 | 后卫 | 中国 | 石柯 | 1993-01-08 | 26 | 80kg | 184cm |
28 | 后卫 | 中国 | 贺惯 | 1993-01-25 | 26 | 79kg | 181cm |
36 | 后卫 | 中国 | 俞豪 | 1995-01-24 | 24 | 67kg | 185cm |
44 | 后卫 | 中国 | 魏来 | 1997-01-02 | 22 | 178cm | |
1 | 守门员 | 中国 | 颜骏凌 | 1991-01-28 | 28 | 83kg | 191cm |
22 | 守门员 | 中国 | 孙乐 | 1989-09-17 | 30 | 83kg | 188cm |
34 | 守门员 | 中国 | 陈威 | 1998-02-14 | 21 | 81kg | 187cm |
35 | 守门员 | 中国 | 施晓东 | 1997-02-26 | 22 | 75kg | 185cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
吉安 | 租借结束 | 阿尔阿赫里 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
吉安 | 自由转会 | 开塞利体育 |
栏目介绍
胜彩网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐?#28014;?#21452;色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。胜彩网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。